Netcraze Speedster DSL (NC-2113) Гигабитный интернет-центр с Mesh — это универсальная гигабитная модель с Wi-Fi 5 класса AC1200 в новом компактном корпусе с улучшенной вентиляцией, которая подключается к интернету через встроенный модем ADSL2+/VDSL2 (до 300 Мбит/с), сетевые разъемы (до 1 Гбит/с), а также внешние модемы LTE/4G (до 400 Мбит/с) на порту USB 2.0. Возможности сетевой операционной системы NDMS позволяют гибко управлять приоритетами и распределять все подключения, в том числе туннельные, между отдельными домашними устройствами и сетевыми сегментами Smart-коммутатора. Кроме модемов, к USB-порту можно подключить модуль IP-телефонии. Модель незаменима и является базовой в линейке Netcraze, если в качестве основного или резервного интернет-канала требуется DSL-подключение. Покрытие беспроводной сети легко и удобно расширяется через технологию Mesh Wi-Fi с применением любых ретрансляторов Keenetic и Netcraze.
Технические характеристики
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Производитель | Netcraze | |
| Код производителя | NC-2113 | |
| Стандарт беспроводной связи | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Частотный диапазон | 2.4 ГГц, 5 ГГц | |
| Максимальная скорость по частоте 2.4 ГГц | 300 Мбит/с | |
| Максимальная скорость по частоте 5 ГГц | 867 Мбит/с | |
| Максимальная скорость беспроводного соединения | 1167 Мбит/с | |
| Возможность одновременной работы в нескольких диапазонах | Да | |
| Количество одновременно работающих диапазонов | 2 | |
| СЕТЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ | ||
| Доступ к интернету по телефонной линии (xDSL) | ADSL, ADSL2, ADSL2+, VDSL2 | |
| Возможность подключения модема | 3G/LTE | |
| Количество внешних антенн | 4 | |
| УПРАВЛЕНИЕ | ||
| Поддержка Telnet | Да | |
| Поддержка SSH | Да | |
| ИНТЕРФЕЙСЫ | ||
| Количество портов WAN/LAN | 4 | |
| Тип портов WAN/LAN | RJ-45 (1 Гбит/с) | |
| USB-порты | USB Type-A | |
| Дополнительные порты | DSL | |
| ПРОТОКОЛЫ И СЕРВЕРЫ | ||
| DHCP-сервер | Да | |
| Dynamic DNS (DDNS) | Да | |
| Поддержка | Да | |
| Поддерживаемые протоколы | IGMP, IPSec, L2TP, PPTP, UDP, UPnP, WireGuard | |
| БЕЗОПАСНОСТЬ И ТЕХНОЛОГИИ | ||
| Защита информации | OWE, WEP, WPA, WPA2, WPA3 | |
| Поддержка Beamforming | Да | |
| Поддержка MU-MIMO | Да | |
| SPI | Да | |
| NAT | Да | |
| Поддержка IPv6 | Да | |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНО | ||
| Объём оперативной памяти (ОЗУ) | 128 МБ | |
| Объём флэш-памяти (ПЗУ) | 128 МБ | |
| Размеры (ШхВхГ) | 160 × 45 × 118 мм | |
| Вес | 0.324 кг | |
